中山大学2021年北校园中山医学院18号法医楼公共区域及洗手间维修工程评标/成交结果公示
发布时间:
2021-08-11 16:06
阅读次数:32069
结果公示
标段编号 | 中大招(工)[2021]040号 | 标段名称 | 中山大学2021年北校园中山医学院18号法医楼公共区域及洗手间维修工程 |
---|---|---|---|
项目类型 | 工程 | 评标/评审时间 | 2021-08-11 09:30 |
公示开始时间 | 2021-08-11 15:35 | 公示结束时间 | 2021-08-16 17:00 |
招标/采购单位名称 | 中山大学 | ||
第一(中标)候选人 | 广东兴煌建设工程有限公司 | (投标)报价 | 612253.76 元 |
质量 | 合格 | 工期(日历天) | 60 |
项目负责人 | 刘强 | 证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
证书编号 | 粤2442008201100621 | ||
第二(中标)候选人 | 广东皓一建设有限公司 | (投标)报价 | 615045.31 元 |
质量 | 合格 | 工期(日历天) | 60 |
项目负责人 | 蒋毅 | 证书名称 | 注册一级建造师 |
证书编号 | 粤142171829226 | ||
第三(中标)候选人 | 广东荣庆建筑工程有限公司 | (投标)报价 | 616026.12 元 |
质量 | 合格 | 工期(日历天) | 60 |
项目负责人 | 严文佳 | 证书名称 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 |
证书编号 | 粤2442010201100011 | ||
评标/评审委员会名单 | |||
废标(报价书不合格)原因 | 广州众磊建筑工程有限公司 废标原因:B1.7 未按照招标文件要求提供“信用中国”网站查询、“失信执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府采购严重违法失信名单”结果截图;信用中国”网站查询有黑名单;信用中国”网站查询失信执行人。 广州市龙睿建设工程有限公司 废标原因:在高校电子招投标平台无证明资料。 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 废标原因:在高校电子招投标平台无证明资料。 | ||
备注 | 经专家审查,以上中标候选人均满足采购文件资格要求;各投标人对上述评定结果如有异议,请在规定期限内以书面形式由法定代表人或投标人代表签字并加盖单位公章,并附相关有效证明材料,向我校反映;书面质疑应按《政府采购质疑和投诉办法》(中华人民共和国财政部令第94号)第十二条规定的格式和内容提交,具体格式可在中山大学政府采购与招投标管理中心网站(bidding.sysu.edu.cn )服务指引-资料下载中下载。 |
附件信息
序号 | 文件名 |
---|---|
1 | 无 |
各投标人对上述评定结果如有异议,请在规定期限内以书面形式由法定代表人或投标人代表签字并加盖单位公章,并附相关有效证明材料,向我校反映。